
Caractéristiques SAMARIA (PGP)
PGP 9 kW | PGP 11.5 kW | |
Puissance min / max | 3.1 / 8.5 kW | 3.8 / 11.5 kW |
Rendement (Pmax) | 90% | 89% |
Rendement (Pmin) | 94% | 93% |
Emission de CO (Pmax) | 0.04% | 0.04% |
Emission de CO (Pmin) | 0.02% | 0.02% |
Consommation (Pmax) | 1.9 kg/h | 2.6 kg/h |
Consommation (Pmin) | 0.5 kg/h | 0.7 kg/h |
Dimension des granulés | Ø 6 - longueur max : 30 | |
Capacité de la trémie | 16 kg (37 litres) | |
Diamètre de buse | 80 mm | |
Diamètre d'arrivée d'air | 55 mm | |
Dimension (HxLxP) | 117x60x53 cm | |
Poids | 130 kg |
Documentation
Fiche déclaration CE - PGP 8.5
Fiche déclaration CE - PGP 11.5