
TAAL CERAMIQUE / 9kW - 11.5kW AIR+
Caractéristiques techniques | 9kW | 11.5kW |
Puissance | 3.6 - 9 kW | 4.6 - 11.5 kW |
Rendement | 87% - 91.40% | 87% - 88.9% |
Volume de chauffe (m³) | 275 m³ | 311 m³ |
Capacité de la trémie | 16 kg | 16 kg |
Consommation | 0.950kg/h / 2.33kg/h | 1.06kg/h / 2.84kg/h |
Emission CO (P.min / P.max) | 0.05 % / 0.02% | 0.025 % / 0.020% |
Diamètre sortie des fumées | 80 mm | 80 mm |
Fiche technique
Déclaration de conformité 9kW
Déclaration de conformité 11.5kW
Déclaration de performance 9kW
Déclaration de performance 11.5kW